2024招生指南领取
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|---|
园林建筑学荣誉学士学位 | 设计与建筑学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
建筑学荣誉学士学位 | 设计与建筑学院 | 3.5年 | 本科 | 13545马币 | 查看 |
设计荣誉学士学位(工业设计) | 设计与建筑学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
硕士(可持续景观管理) | 设计与建筑学院 | 1至3年 | 硕士 | 22450马币 | 查看 |
硕士(城市规划与设计) | 设计与建筑学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(工业设计研究) | 设计与建筑学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(建筑学) | 设计与建筑学院 | 1至3年 | 硕士 | 31200马币 | 查看 |
硕士(建筑研究) | 设计与建筑学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(景观学) | 设计与建筑学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(景观建筑学) | 设计与建筑学院 | 1至3年 | 硕士 | 30150马币 | 查看 |
硕士(热带城市设计学) | 设计与建筑学院 | 1至3年 | 硕士 | 23150马币 | 查看 |
硕士(综合设计研究) | 设计与建筑学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
博士(城市规划与设计) | 设计与建筑学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(工业设计研究) | 设计与建筑学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(建筑研究) | 设计与建筑学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(景观学) | 设计与建筑学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(综合设计研究) | 设计与建筑学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|---|
会计学荣誉学士学位 | 商业与经济管理学院 | 4年 | 本科 | 11904马币 | 查看 |
工商管理荣誉学士学位 | 商业与经济管理学院 | 4年 | 本科 | 11904马币 | 查看 |
经济学荣誉学士学位 | 商业与经济管理学院 | 4年 | 本科 | 11904马币 | 查看 |
硕士(人力资源管理) | 商业与经济管理学院 | 1至3年 | 硕士 | 17200马币 | 查看 |
硕士(企业) | 商业与经济管理学院 | 1至3年 | 硕士 | 37475马币 | 查看 |
硕士(企业领导) | 商业与经济管理学院 | 1至3年 | 硕士 | 17200马币 | 查看 |
硕士(会计) | 商业与经济管理学院 | 1至3年 | 硕士 | 17200马币 | 查看 |
硕士(商业法) | 商业与经济管理学院 | 1至3年 | 硕士 | 17200马币 | 查看 |
硕士(商业管理) | 商业与经济管理学院 | 2至3年 | 硕士 | 44050马币 | 查看 |
硕士(商业经济) | 商业与经济管理学院 | 1至3年 | 硕士 | 17200马币 | 查看 |
硕士(市场营销) | 商业与经济管理学院 | 1至3年 | 硕士 | 17200马币 | 查看 |
硕士(旅游业) | 商业与经济管理学院 | 1至3年 | 硕士 | 17200马币 | 查看 |
硕士(款待) | 商业与经济管理学院 | 1至3年 | 硕士 | 17200马币 | 查看 |
硕士(管理) | 商业与经济管理学院 | 1至3年 | 硕士 | 17200马币 | 查看 |
硕士(经济) | 商业与经济管理学院 | 1至3年 | 硕士 | 17200马币 | 查看 |
硕士(金融) | 商业与经济管理学院 | 1至3年 | 硕士 | 17200马币 | 查看 |
博士(人力资源管理) | 商业与经济管理学院 | 2至5年 | 博士 | 25300马币 | 查看 |
博士(企业领导) | 商业与经济管理学院 | 2至5年 | 博士 | 25300马币 | 查看 |
博士(会计) | 商业与经济管理学院 | 2至5年 | 博士 | 25300马币 | 查看 |
博士(商业法) | 商业与经济管理学院 | 2至5年 | 博士 | 25300马币 | 查看 |
博士(商业经济) | 商业与经济管理学院 | 2至5年 | 博士 | 25300马币 | 查看 |
博士(市场营销) | 商业与经济管理学院 | 2至5年 | 博士 | 25300马币 | 查看 |
博士(旅游业) | 商业与经济管理学院 | 2至5年 | 博士 | 25300马币 | 查看 |
博士(款待) | 商业与经济管理学院 | 2至5年 | 博士 | 25300马币 | 查看 |
博士(管理) | 商业与经济管理学院 | 2至5年 | 博士 | 25300马币 | 查看 |
博士(经济) | 商业与经济管理学院 | 2至5年 | 博士 | 25300马币 | 查看 |
博士(金融) | 商业与经济管理学院 | 2至5年 | 博士 | 25300马币 | 查看 |
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|---|
农业和生物系统荣誉学士学位 | 工程学院 | 4年 | 本科 | 16664马币 | 查看 |
化学工程荣誉学士学位 | 工程学院 | 4年 | 本科 | 16664马币 | 查看 |
土木工程荣誉学士学位 | 工程学院 | 4年 | 本科 | 16664马币 | 查看 |
工艺与食品工程荣誉学位学士 | 工程学院 | 4年 | 本科 | 16664马币 | 查看 |
机械工程荣誉学士学位 | 工程学院 | 4年 | 本科 | 16664马币 | 查看 |
电子电气工程荣誉学士学位 | 工程学院 | 4年 | 本科 | 16664马币 | 查看 |
航天工程学荣誉学士学位 | 工程学院 | 4年 | 本科 | 16664马币 | 查看 |
计算机与通信系统工程荣誉学士学位 | 工程学院 | 4年 | 本科 | 16664马币 | 查看 |
硕士(信号处理) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(光子学工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(公路运输工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(农业废弃工程学) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(农业机械化和自动化) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(农产品加工工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(农场结构) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(制造系统工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(包装工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(化学工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(地理信息系统) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(地理空间工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(安全、健康和应急管理) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(岩土工程与工程地质) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(工业工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(工程管理) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 24450马币 | 查看 |
硕士(工程设计与革新) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 24450马币 | 查看 |
硕士(应急响应与计划) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 24450马币 | 查看 |
硕士(感应技术) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(无线通信与网络工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(机械工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(材料工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(水利资源工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(水土工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(水工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 24450马币 | 查看 |
硕士(汽车工程学) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(环境工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(环境技术管理) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 24450马币 | 查看 |
硕士(生化工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(生物医学工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(电力工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(电子工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(系统控制工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(结构工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(结构工程与建筑) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 24450马币 | 查看 |
硕士(航空航天工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(计算方法在工程学中的应用) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(计算机和嵌入式系统工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(计算机网络) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(过程安全与损失预防) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 24450马币 | 查看 |
硕士(通信工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 24450马币 | 查看 |
硕士(遥感) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(遥感与地理信息系统) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 24450马币 | 查看 |
硕士(项目管理) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(食品工程) | 工程学院 | 1.5至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
博士(信号处理) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(光子学工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(公路运输工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(农业废弃工程学) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(农业机械化和自动化) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(农产品加工工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(农场结构) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(制造系统工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(包装工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(化学工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(地理信息系统) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(地理空间工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(安全、健康和应急管理) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(岩土工程与工程地质) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(工业工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(感应技术) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(无线通信与网络工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(机械工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(材料工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(水利资源工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(水土工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(汽车工程学) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(环境工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(生化工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(生物医学工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(电力工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(电子工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(系统控制工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(结构工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(航空航天工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(计算方法在工程学中的应用) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(计算机和嵌入式系统工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(计算机网络) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(遥感) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(项目管理) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(食品工程) | 工程学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|---|
公园与娱乐科学荣誉学士学位 | 森林学学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
木材科学与技术荣誉学士学位 | 森林学学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
林业科学荣誉学士学位 | 森林学学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
环境科学与技术荣誉学士学位 | 森林学学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
环境管理荣誉学士学位 | 森林学学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
环境学硕士 | 森林学学院 | 1至3年 | 硕士 | 24900马币 | 查看 |
硕士(可持续娱乐与生态旅游) | 森林学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(森林管理与生态科学) | 森林学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(生物资源与技术) | 森林学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(野生动物生态与管理) | 森林学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
博士(可持续娱乐与生态旅游) | 森林学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(森林管理与生态科学) | 森林学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(生物资源与技术) | 森林学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(野生动物生态与管理) | 森林学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学荣誉学士学位(多媒体) | 计算机科学与信息技术学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
计算机科学荣誉学士学位(电脑系统) | 计算机科学与信息技术学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
计算机科学荣誉学士学位(计算机网络) | 计算机科学与信息技术学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
软件工程荣誉学士学位 | 计算机科学与信息技术学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
硕士(人机交互) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(信号处理) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(信息安全) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 24450马币 | 查看 |
硕士(信息系统) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(农业技术) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(分布式并行计算) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(多媒体计算) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(工程) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(数据库系统) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(无线通信与网络) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(智能系统) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(生物信息学与系统生物学) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(计算机和嵌入式系统工程) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(计算机安全) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(计算机科学) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 24450马币 | 查看 |
硕士(计算机网络) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(软件工程) | 计算机科学与信息技术学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
博士(人机交互) | 计算机科学与信息技术学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(信号处理) | 计算机科学与信息技术学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(信息系统) | 计算机科学与信息技术学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(农业技术) | 计算机科学与信息技术学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(分布式并行计算) | 计算机科学与信息技术学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(多媒体计算) | 计算机科学与信息技术学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(工程) | 计算机科学与信息技术学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(数据库系统) | 计算机科学与信息技术学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(无线通信与网络) | 计算机科学与信息技术学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(智能系统) | 计算机科学与信息技术学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(生物信息学与系统生物学) | 计算机科学与信息技术学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(计算机和嵌入式系统工程) | 计算机科学与信息技术学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(计算机安全) | 计算机科学与信息技术学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(计算机网络) | 计算机科学与信息技术学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(软件工程) | 计算机科学与信息技术学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|---|
硕士(人类遗传学) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(代谢物组学) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(免疫生物学) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(分子生物技术) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(医药生物技术) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(工业生物技术) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(微生物生物技术) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(植物化学) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(水产生物技术) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(海洋及淡水生态系统) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(生物信息学和系统生物学) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(生物治疗药物) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(疫苗和疗法学) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(癌症生物学及肿瘤学) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(纳米医学) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(细胞生物技术) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(药物化学) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(药理学与毒理学) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(遗传学) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(酶生物技术) | 生物科学研究所 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
博士(人类遗传学) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(代谢物组学) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(免疫生物学) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(分子生物技术) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(医药生物技术) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(工业生物技术) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(微生物生物技术) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(植物化学) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(水产生物技术) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(海洋及淡水生态系统) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(生物信息学和系统生物学) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(生物治疗药物) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(疫苗和疗法学) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(癌症生物学及肿瘤学) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(纳米医学) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(细胞生物技术) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(药物化学) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(药理学与毒理学) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(遗传学) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(酶生物技术) | 生物科学研究所 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|---|
微生物学荣誉学士学位 | 生物技术和生物分子科学学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
生物化学荣誉学士学位 | 生物技术和生物分子科学学院 | 4年 | 本科 | 14296马币 | 查看 |
生物技术荣誉学士学位 | 生物技术和生物分子科学学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
细胞和分子生物学荣誉学士学位 | 生物技术和生物分子科学学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
硕士(分子生物学和基因工程) | 生物技术和生物分子科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(工业生物技术) | 生物技术和生物分子科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(微生物生物技术微生物学) | 生物技术和生物分子科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(植物生物技术) | 生物技术和生物分子科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(环境生物技术) | 生物技术和生物分子科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(生物信息学与系统生物学) | 生物技术和生物分子科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(生物化学) | 生物技术和生物分子科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(纳米生物技术) | 生物技术和生物分子科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(细胞工程) | 生物技术和生物分子科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(结构生物学) | 生物技术和生物分子科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(酶生物技术) | 生物技术和生物分子科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
硕士(食物生物技术) | 生物技术和生物分子科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19150马币 | 查看 |
博士(分子生物学和基因工程) | 生物技术和生物分子科学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(工业生物技术) | 生物技术和生物分子科学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(微生物生物技术微生物学) | 生物技术和生物分子科学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(植物生物技术) | 生物技术和生物分子科学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(环境生物技术) | 生物技术和生物分子科学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(生物信息学与系统生物学) | 生物技术和生物分子科学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(生物化学) | 生物技术和生物分子科学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(纳米生物技术) | 生物技术和生物分子科学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(细胞工程) | 生物技术和生物分子科学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(结构生物学) | 生物技术和生物分子科学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(酶生物技术) | 生物技术和生物分子科学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
博士(食物生物技术) | 生物技术和生物分子科学学院 | 2至5年 | 博士 | 32400马币 | 查看 |
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|---|
护理学荣誉学士学位 | 医学与健康科学学院 | 4年 | 本科 | 19048马币 | 查看 |
环境与职业健康荣誉学士学位 | 医学与健康科学学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
生物医学荣誉学士学位 | 医学与健康科学学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
营养和社区卫生荣誉学士学位 | 医学与健康科学学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
营养学荣誉学士学位 | 医学与健康科学学院 | 4年 | 本科 | 15480马币 | 查看 |
公共卫生硕士 | 医学与健康科学学院 | 1年 | 硕士 | 29200马币 | 查看 |
环境与职业健康硕士 | 医学与健康科学学院 | 1年至3年 | 硕士 | 32100马币 | 查看 |
硕士(临床营养学) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(人体解剖学) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(人类生理学) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(人类遗传学) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(健康促进学) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(健康教育与传播) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(免疫生物学) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(免疫药理学) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(公共卫生) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(分子医学) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(分子影像学) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(分子生物学和基因工程) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(分子生物技术) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(化学病理学) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(医学寄生虫学) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(医学微生物学) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(卫生事业管理学) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(安全、健康和应急管理) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(干细胞) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(应用物理学) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(微生物生物技术) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(心理医学) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
硕士(护理) | 医学与健康科学学院 | 1至3年 | 硕士 | 19200马币 | 查看 |
